ID | 00000683 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Agrilus okinawensis |
Insect Name (Japanese) | オキナワナガタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Hibiscus |
Plant Name (Japanese) | フヨウ類 |
Plant Rank | genus |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 139 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | okinawensis |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | okinawensis |
Order | Malvales |
---|---|
Family | Malvaceae |
Subfamily | Malvoideae |
Tribe | |
Genus | Hibiscus |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). The original text contains a different expression of the Japanese name. |
Special Notes | |
Management Information |