ID | 00000665 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Coraebus formosanus |
Insect Name (Japanese) | タイワンナカボソタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Rhaphiolepis umbellata |
Plant Name (Japanese) | シャリンバイ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 136 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Coraebini |
Genus | Coraebus |
Subgenus | |
Specific epithet | formosanus |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Coraebini |
Genus | Coraebus |
Subgenus | |
Specific epithet | formosanus |
Order | Rosales |
---|---|
Family | Rosaceae |
Subfamily | Amygdaloideae |
Tribe | |
Genus | Rhaphiolepis |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | umbellata |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |