ID | 00000657 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Coraebus rusticanus |
Insect Name (Japanese) | ルイスナカボソタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Alnus firma |
Plant Name (Japanese) | ヤシャブシ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 134 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Coraebini |
Genus | Coraebus |
Subgenus | |
Specific epithet | rusticanus |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Coraebini |
Genus | Coraebus |
Subgenus | |
Specific epithet | rusticanus |
Order | Fagales |
---|---|
Family | Betulaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Alnus |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | firma |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |