| ID | 00000653 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Coraebus daisenensis |
| Insect Name (Japanese) | ミヤマナカボソタマムシ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Symplocos coreana |
| Plant Name (Japanese) | タンナサワフタギ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
| Pages | 133–134 |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Coraebini |
| Genus | Coraebus |
| Subgenus | |
| Specific epithet | daisenensis |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Coraebini |
| Genus | Coraebus |
| Subgenus | |
| Specific epithet | daisenensis |
| Order | Ericales |
|---|---|
| Family | Symplocaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Symplocos |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | coreana |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |