ID | 00000651 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Coraebus niponicus |
Insect Name (Japanese) | ルリナカボソタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Rubus |
Plant Name (Japanese) | キイチゴ類 |
Plant Rank | genus |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 133 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Coraebini |
Genus | Coraebus |
Subgenus | |
Specific epithet | niponicus |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Coraebini |
Genus | Coraebus |
Subgenus | |
Specific epithet | niponicus |
Order | Rosales |
---|---|
Family | Rosaceae |
Subfamily | Rosoideae |
Tribe | |
Genus | Rubus |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |