| ID | 00000631 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Nalanda lagerstraemiae |
| Insect Name (Japanese) | オオムネアカチビナカボソタマムシ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Lagerstroemia indica |
| Plant Name (Japanese) | サルスベリ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
| Pages | 128 |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Coraebini |
| Genus | Nalanda |
| Subgenus | |
| Specific epithet | lagerstraemiae |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Coraebini |
| Genus | Nalanda |
| Subgenus | |
| Specific epithet | lagerstraemiae |
| Order | Myrtales |
|---|---|
| Family | Lythraceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Lagerstroemia |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | indica |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |