ID | 00000622 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Chrysobothris ohnoi |
Insect Name (Japanese) | アマミムツボシタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Citrus |
Plant Name (Japanese) | ミカン類 |
Plant Rank | genus |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 126 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Buprestinae |
Tribe | Chrysobothrini |
Genus | Chrysobothris |
Subgenus | |
Specific epithet | ohnoi |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Buprestinae |
Tribe | Chrysobothrini |
Genus | Chrysobothris |
Subgenus | |
Specific epithet | ohnoi |
Order | Sapindales |
---|---|
Family | Rutaceae |
Subfamily | Aurantioideae |
Tribe | |
Genus | Citrus |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |