ID | 00000618 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Chrysobothris samurai |
Insect Name (Japanese) | ツシマムツボシタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Castanea crenata |
Plant Name (Japanese) | クリ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 126 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Buprestinae |
Tribe | Chrysobothrini |
Genus | Chrysobothris |
Subgenus | |
Specific epithet | samurai |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Buprestinae |
Tribe | Chrysobothrini |
Genus | Chrysobothris |
Subgenus | |
Specific epithet | samurai |
Order | Fagales |
---|---|
Family | Fagaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Castanea |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | crenata |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |