| ID | 00000615 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Chrysobothris pulchripes |
| Insect Name (Japanese) | チョウセンムツボシタマムシ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Pinus |
| Plant Name (Japanese) | マツ類 |
| Plant Rank | genus |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
| Pages | 126 |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Buprestinae |
| Tribe | Chrysobothrini |
| Genus | Chrysobothris |
| Subgenus | |
| Specific epithet | pulchripes |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Buprestinae |
| Tribe | Chrysobothrini |
| Genus | Chrysobothris |
| Subgenus | |
| Specific epithet | pulchripes |
| Order | Pinales |
|---|---|
| Family | Pinaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Pinus |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |