| ID | 00000595 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Kurosawaia yanoi |
| Insect Name (Japanese) | ツヤヒメマルタマムシ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Planchonella obovata |
| Plant Name (Japanese) | アカテツ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
| Pages | 122–123 |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Buprestinae |
| Tribe | Thomassetiini |
| Genus | Kurosawaia |
| Subgenus | |
| Specific epithet | yanoi |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Buprestinae |
| Tribe | Thomassetiini |
| Genus | Kurosawaia |
| Subgenus | |
| Specific epithet | yanoi |
| Order | Ericales |
|---|---|
| Family | Sapotaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Planchonella |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | obovata |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |