ID | 00000592 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Philanthaxia iriei |
Insect Name (Japanese) | イリエヒメマルタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Diospyros ferrea |
Plant Name (Japanese) | ヤエヤマコクタン |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 122 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Buprestinae |
Tribe | Thomassetiini |
Genus | Philanthaxia |
Subgenus | |
Specific epithet | iriei |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Buprestinae |
Tribe | Thomassetiini |
Genus | Philanthaxia |
Subgenus | |
Specific epithet | iriei |
Order | Ericales |
---|---|
Family | Ebenaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Diospyros |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | ferrea |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |