| ID | 00000565 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Lamprodila vivata |
| Insect Name (Japanese) | マスダクロホシタマムシ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Juniperus rigida |
| Plant Name (Japanese) | ネズ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
| Pages | 117 |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Chrysochroinae |
| Tribe | Poecilonotini |
| Genus | Lamprodila |
| Subgenus | Palmar |
| Specific epithet | vivata |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Chrysochroinae |
| Tribe | Poecilonotini |
| Genus | Lamprodila |
| Subgenus | Palmar |
| Specific epithet | vivata |
| Order | Pinales |
|---|---|
| Family | Cupressaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Juniperus |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | rigida |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |